فروعنا

 

 

الفرع اسم المخبز عدد الخطوط العاملة عدد الخطوط المتوقفة عنوان المخبز المخصصات اليومية من الدقيق /طن المخصصات اليومية من المازوت ليتر/طن المخصصات اليومية من الخميرة الجافة 0كغ/طن حالة المخبز
دمشق دمر  3 0 مشروع دمر 30 2025 180 عامل
/6/ مخابز  الشاغور  3 0 الصناعة  30 2025 180 عامل
/14/ خط المزة  2 0 استراد فوقاني  20 1350 120 عامل
  برزة  2 0 مساكن  20 1350 120 عامل
  اليرموك  2 0 الزاهرة  20 1350 120 عامل
  ابن النفيس  2 0 ركن الدين  20 1350 120 عامل
  داريا 0 2 داريا 0 0 0 متوقف
الريف دوما  0 2 دوما  0 0 0 متوقف 
/15/مخبز  جديدة عرطوز 2 0 جديدة عرطوز 20 1350 120 عامل
/23/ خط  حرستا  0 2 حرستا 0 0 0 متوقف
  جرمانا 2 0 جرمانا 20 1350 120 عامل
  القطيفة  2 0 القطيفة  20 1350 120 عامل
  دير عطية  2 0 دير عطية  20 1350 120 عامل
  جيرود  2 0 جيرود 20 1350 120 عامل
  التل  1 0 التل 10 675 60 عامل
  تشرين  1 0 سبينة  10 675 60 عامل
  النبك  1 0 النبك  10 675 60 عامل
  قطنا  1 0 قطنا 10 675 60 عامل
  يبرود 1 0 يبرود 10 675 60 عامل
  الزبداني  0 1 الزبداني  0 0 0 متوقف
  القنيطرة  1 0 مدينة البعث 10 675 60 عامل
  الصنمين  2 0 الصنمين  20 1350 120 عامل
  نوى  0 2 نوى  0 0 0 متوقف
  درعا الأول 1 0 درعا  10 675 60 عامل
درعا العباسين  0 1 وسطك المدينة 0 0 0 متوقف
/10/مخابز  ازرع  1 0 ازرع  10 675 60 عامل
/12/ خط  جاسم  0 1 جاسم  0 0 0 متوقف
  غزالة  0 1 خربة  0 0 0 متوقف
  طفس  0 1 طفس  0 0 0 متوقف
  بصرى 1 0 بصرى 10 675 60 عامل
  الشجرة  0 1 الشجرة  0 0 0 متوقف
السويداء السويداء  2 0 السويداء  20 1350 120 عامل
/4/ مخابز  آذار  2 0 = 20 1350 120 عامل
/8/ خط  شهبا  2 0 شهبا 20 1350 120 عامل
  صلخد  2 0 صلخد  20 1350 120 عامل
  القصير  2 0 القصير  20 1350 120 عامل
  الرستن  0 2 الرستن  0 0 0 متوقف
  دير بعلبة  0 2 دير بعلبة  0 0 0 متوقف
  ابن الوليد  2 0 المدينة الصناعية  20 1350 120 عامل
حمص الوعر  4 0 المدينة –الوعر 40 2700 240 عامل
/11/ مخبز تلكلخ  2 0 تلكلخ  20 1350 120 عامل
/24/ خط  القريتين  2 0 القريتين  20 1350 120 عامل
  تدمر  2 0 تدمر  20 1350 120 عامل
  حمص  2 0 الإنشاءات  20 1350 120 عامل
  الضاحية  2 0 ضاحية الوليد  20 1350 120 عامل
  المخرم  2 0 المخرم  20 1350 120 عامل
  السلمية  3 0 سلمية  30 2025 180 عامل
  آذار  3 0 حماه  30 2025 180 عامل
  مصياف  2 0 مصياف  20 1350 120 عامل
حماة حماه الأول 2 0 حماة  20 1350 120 عامل
/12/مخبز  محردة  2 0 محردة  20 1350 120 عامل
/21/ خط صوران  2 0 صوران  20 1350 120 عامل
  السقيلبية  2 0 السقلبية  20 1350 120 عامل
  القلعة  0 1 المضيق  0 0 0 متوقف
  السعن  1 0 السعن  10 675 60 عامل
  الصبورة  1 0 الصبورة  10 675 60 عامل
  سلحب  1 0 سلحب  10 675 60 عامل
  وادي العيون  1 0 وادي  10 675 60 عامل
  منبج الأول  0 3 منبج 0 0 0 متوقف
  السفيرة  3 0 السفيرة  30 2025 180 عامل
  عين العرب  0 3 عين العرب  0 0 0 متوقف
  الباب  0 3 الباب 0 0 0 متوقف
  عفرين  0 3 عفرين  0 0 0 متوقف
  دير حافر  0 3 دير حافر  0 0 0 متوقف
  الحمدانية  3 0 حي الحمدانية  30 2025 180 عامل
  الأتارب  0 3 الاتارب 0 0 0 متوقف
حلب هنانو  0 3 هنانو  0 0 0 متوقف
/ 22/ مخبز  جرابلس 0 3 جرابلس 0 0 0 متوقف
/46/خط  قاضي عسكر  0 2 دوار قاضي عسكر  0 0 0 متوقف
  الراموسة  0 2 الراموسة  0 0 0 متوقف
  الأميري  0 2 الصاخور 0 0 0 متوقف
  مسكنة  0 2 مسكنة  0 0 0 متوقف
  الميدان  1 0 الميدان  10 675 60 عامل
  الراعي  0 1 الراعي 0 0 0 متوقف
  اعزاز  0 1 اعزاز  0 0 0 متوقف
  دارة عزة  0 1 دارة عزة  0 0 0 متوقف
  الحاضر  0 1 الحاضر  0 0 0 متوقف
  منبج الثاني  0 1 منبج  0 0 0 متوقف
  صرين  0 1 صرين  0 0 0 متوقف
  حلب الجديدة  1 0 حلب الجديدة  10 675 60 عامل
  ادلب الثاني  3 0 ادلب  30 2025 180 عامل
  جسر الشغور   3 0 جسر الشغور  30 2025 180 عامل
  كفر نبل  3 0 كفر نبل  30 2025 180 عامل
  ادلب الأول   2 0 ادلب  20 1350 120 عامل
  اريحا  2 0 اريحا  20 1350 120 عامل
ادلب معرتمصرين  2 0 معرتمصرين  20 1350 120 عامل
/16/ مخبز  سراقب  2 0 سراقب  20 1350 120 عامل
/32/ خط  خان شيخون  0 2 خان شيخون  0 0 0 متوقف
  معرة النعمان  0 2 المعرة  0 0 0 متوقف
  كفر تخاريم  2 0 تخاريم  20 1350 120 عامل
  سلقين  2 0 سلقين  20 1350 120 عامل
  ابلين  2 0 ابلين  20 1350 120 عامل
  ابو الظهور  0 2 ابو الظهور  0 0 0 متوقف
  الدانا  1 0 الدانا  10 675 60 عامل
  حارم  1 0 حارم  10 675 60 عامل
  سنجار  0 1 سنجار  0 0 0 متوقف
  اللاذقية الثالث  3 0 حي الأسد  30 2025 180 عامل
  اللاذقية الثاني 3 0 الرمل الشمالي ساحة حلوم  30 2025 180 عامل
اللاذقية  اللاذقية  الأول 2 0 الصليبة – مدرسة الكرامة  20 1350 120 عامل
/8/مخابز  الحفة  2 0 الحفة 20 1350 120 عامل
/18/ خط  جبلة  2 0 جبلة الطريق القديم  20 1350 120 عامل
  القرداحة  2 0 طريق القرداحة بشلاما 20 1350 120 عامل
  بسنادا 1 0 بسنادا  10 675 60 عامل
  خربة الجوزية  1 0  كسب /خربة  10 675 60 عامل
  الجولان  3 0 طرطوس روم الذهب  30 2025 180 عامل
  الدريكيش 3 0 الدريكيش 30 2025 180 عامل
  صافيتا  3 0 صافيتا 30 2025 180 عامل
  المشتى  2 0 ناحية المشتى 20 1350 120 عامل
طرطوس طرطوس  2 0 طرطوس 20 1350 120 عامل
/8/ مخابز  الشيخ بدر 2 0 الشيخ بدر 20 1350 120 عامل
/18/ خط  القدموس  2 0 القدموس 20 1350 120 عامل
  بانياس  1 0 بانياس 10 675 60 عامل
  آذار 4 0 الحسكة –حي تل حجر  40 2700 240 عامل
  تشرين  3 0 القامشلي المنطقة الصناعية 30 2025 180 عامل
  راس العين 3 0 راس العين الثانوية الصناعية  30 2025 180 عامل
  الحسكة الأول 2 0 حي المطار  جامع الفاروق 20 1350 120 عامل
الحسكة المالكية  2 0 المالكية / المؤسسة 20 1350 120 عامل
/12/ مخبز  البعث 2 0 القامشلي/ جانب الملعب 20 1350 120 عامل
/24/ خط  الشدادي  0 2 متوقف  0 0 0 متوقف
  الباسل 0 2 الحسكة/الكراجات  0 0 0 متوقف
  عامودا 1 0 طريق الدرباسية  10 675 60 عامل
  الدرباسية  1 0 غرب المركز القافي 10 675 60 عامل
  تل براك  0 1 تل براك - ابو غزالة 0 0 0 متوقف
  تل تمر 1 0 جانب الأعلاف 10 675 60 عامل
الرقة تشرين 0 2 - 0 0 0 متوقف
/4/ مخابز  الجلاء 0 2 - 0 0 0 متوقف
/5/ خطوط  الحرية  0 1 - 0 0 0 متوقف
  السابع من نيسان  0 0 - 0 0 0 متوقف
دير الزور دير الزور الأول 0 2 مدينة دير الزور  0 0 0 متوقف
/4/ مخابز  دير الزور الثاني  1 1 =  = 10 675 60 عامل
/7/ خطوط  البوكمال  0 2 البوكمال  0 0 0 متوقف
  الميادين  0 1 الميادين  0 0 0 متوقف
المجموع    170 80   1700 114750 10200  
                 
                 

 

 

               مخابز الإشراف

 

 

تسلسل

الفرع

 

مخابز

 

خطوط

 

 

 

 

عاملة

متوقفة

إجمالي

عاملة

متوقفة

إجمالي

1

المدينة

22

8

30

23

8

31

2

الريف

17

5

22

17

5

22

3

درعا

10

2

12

10

2

12

4

السويداء

4

0

4

4

0

4

5

حمص

8

0

8

8

1

9

6

حماه

1

0

1

1

0

1

7

حلب

18

15

33

22

15

37

8

ادلب

0

0

0

0

0

0

9

طرطوس

4

0

4

4

0

4

10

اللاذقية

7

1

8

7

1

8

11

الحسكة

3

1

4

3

1

4

12

دير الزور

2

9

11

2

9

11

13

الرقة

0

6

6

0

6

6

اجمالي

96

47

143

101

48

149

 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024